Liste des adhérents (Cliquez sur votre nom pour avoir votre graphe)

Le 16/01/2012

Id Prénom Nom/Graphe Adhésion Capital Bankroll Sit Bankroll Cash Rang S&C Rang S Rang C Rang SQYPT Rang DT
293 William ABONDANCE GLOBAL 0 20000 20000 17 21 22 30 16
630 Yvan ALBERT GLOBAL 25000 19600 17000 1 33 70 58 58
381 Jean michael ALLUGUETTE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 113 68
501 Thierry AUCLAIR TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 12 4
531 Geraldine AVININ GLOBAL 0 20000 20000 17 30 22 59 41
628 Jean francois BARTHOD GLOBAL 0 17000 17080 17 32 69 11 58
408 Francois BASTIEN GLOBAL 0 18000 18000 17 29 66 102 46
648 Alexis BEUVE INVITE 25000 20000 20000 0 0 0 109 64
640 Kamel BODART GLOBAL 25000 20000 20000 1 16 22 109 62
526 Claudia BORRAS GLOBAL 0 20000 20000 17 41 22 0 0
196 Guillaume BOUDRIQUE GLOBAL 0 20000 24070 17 5 5 32 2
582 Thomas BOUDROT GLOBAL 0 19600 20000 17 61 22 94 93
404 Cyril BOULET GLOBAL 0 20000 21320 17 18 18 0 0
400 Mathieu BOURDON TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 54 54
479 Bilal BOUSSAHA TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 82 35
633 Willy BRAUDEL GLOBAL 25000 18600 19290 1 26 63 19 57
411 Christophe BUSSEROLLES TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 37 33
297 Pascal CHAUVOT GLOBAL 0 18000 14200 17 39 76 9 77
523 Damien CHERAULT GLOBAL 0 20000 20000 17 41 22 86 79
547 Thibaut CHEVRIER GLOBAL 0 20000 26750 17 3 3 65 40
512 Francoise CHRAIBI GLOBAL 0 22000 21780 17 14 14 0 0
542 Benjamin COCHARD GLOBAL 0 16000 20000 17 64 22 24 55
636 Raphael CONDORELLI GLOBAL 25000 19000 20000 1 72 22 0 0
417 Julien CONGY TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 47 55
635 Fabien CORBINEAU GLOBAL 25000 18000 20000 1 7 22 3 18
651 Sam DAHMOUN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Alain DAVID GLOBAL 0 19600 22590 17 9 9 61 39
81 Frederic DAVID TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 60 88
467 Nicolas DE BARROS GLOBAL 0 20000 15830 17 37 74 0 0
626 Henry DE BEAUCHESNE GLOBAL 0 19000 19870 17 22 59 79 10
409 Valery DE MARTELAERE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 86 51
642 Stephane DEHECQ TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 89 73
345 Alexandre DEMAGNY GLOBAL 0 20600 20000 17 1 22 41 73
346 Stephanie DEMAGNY GLOBAL 0 20000 20000 17 21 22 71 75
319 Jean francois DESCHAMPS TOURNOIS 0 20000 20000 0 0 0 104 49
658 Vincent DESPERRIER TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Joel-herve DIEHI TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 98 29
287 Idriss DRIRA UN_TOURNOI 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Jerome DUQUESNOY TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 8 24
185 Xavier ECHENIQUE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 100 37
643 Herve FERJULE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 120 88
646 Clément FERNANDEZ GLOBAL 25000 23400 18000 1 29 66 0 0
661 Frédéric FOCHEUX GLOBAL 25000 19600 21720 1 15 15 0 0
102 Jean-louis FORTUNE GLOBAL 0 22000 21860 17 13 13 36 69
657 Jean FOUJAT TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
469 Jean jacques FULGONI GLOBAL 0 22600 19780 17 24 61 116 80
583 Philippe GABORIT GLOBAL 0 23000 22680 17 7 7 40 90
75 Bernard GARIN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 116 83
505 Francois GATTO GLOBAL 0 20000 0 17 55 0 6 28
201 Regis GAUBERT GLOBAL 0 23000 20000 17 15 22 33 44
518 Alexandre GERARD TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 73 19
303 Eric GIROD TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 63 75
634 Christophe GORSSE GLOBAL 25000 21400 20000 1 25 22 0 0
546 Michel GRADE GLOBAL 0 21000 22340 17 12 12 26 15
398 Laurent GRILLET GLOBAL 0 20400 22620 17 8 8 23 30
84 Fabrice GUILLON TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 39 79
85 Stéphanie GUILLON TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 21 8
601 Noel HENRIET GLOBAL 0 15400 15860 17 36 73 38 6
473 Stéphane HUET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 97 27
527 Patrick HUYNH GLOBAL 0 20000 22400 17 11 11 93 88
295 Nicole IMPREZ GLOBAL 0 18000 14050 17 40 77 91 83
362   INVITE 5 INITIATION 0 -3000 0 0 0 0 0 0
410 Invite 6 INVITE 6 INITIATION 0 1000 -2410 0 0 0 0 0
273   INVITE1 INITIATION 0 600 0 0 0 0 0 0
274   INVITE2 INITIATION 0 1400 0 0 0 0 0 0
275   INVITE3 INITIATION 0 600 0 0 0 0 0 0
276   INVITE4 INITIATION 0 -1000 0 0 0 0 0 0
641 Sompis KADDOURI GLOBAL 25000 20000 20000 1 36 22 42 32
38 Yannick KERAUFFRET GLOBAL 0 20000 20000 17 50 22 46 62
37 Elodie KERAUFFRET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 16 85
387 Christophe KUPCZYK TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 66 60
456 Julien LAMETRIE GLOBAL 0 20000 20080 17 21 21 29 9
470 Pascal LARRAZET GLOBAL 0 23000 20710 17 20 20 52 77
649 Yann LE DREAU INVITE 25000 20000 20000 0 0 0 109 64
545 Sebastien LE PORT GLOBAL 0 20000 20000 17 9 22 116 85
393 David LECHEVALLIER TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 120 90
494 Patrice LECLAIRE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 108 56
261 Maxime LECLERC TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 7 1
488 Patrick LEFEVRE GLOBAL 0 22800 20000 17 20 22 5 3
514 Claudine LEFEVRE GLOBAL 0 20000 20000 17 41 22 85 57
462 Jérome LELOUEDEC GLOBAL 0 24400 18610 17 28 65 77 47
87 Aurelien LEMAIRE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 44 22
383 Albane LEONCINI TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 2 2
550 Dominique LERICHE GLOBAL 0 20000 20000 17 19 22 49 23
429 Patrick LESCURE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 81 46
477 Thomas LESUEUR GLOBAL 0 18000 20000 17 11 22 99 30
504 Patrick MAIN GLOBAL 0 20000 20000 17 33 22 0 0
650 Tewfik MAMA TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 114 81
331 Karine MARLIERE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 75 93
48 Christophe MARLIERE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 64 45
290 Mathias MAUDET GLOBAL 0 23000 21520 17 17 17 95 23
510 Pierre antoine MEURENS GLOBAL 0 18000 20000 17 56 22 67 53
660 Audrey MORE GLOBAL 25000 20000 20000 1 58 22 16 85
399 Sylvain MORVAN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 119 82
560 Christophe MOUILLET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 74 26
53 Sylvain NICOL TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 80 31
187 Diogo OLIVEIRA GLOBAL 0 20000 20000 17 45 22 55 26
507 Habib OUERTANI GLOBAL 0 19800 16840 17 35 72 76 90
517 Jerome PASDELOUP TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 51 67
516 Philippe PATAROT GLOBAL 0 18000 3080 17 41 78 27 34
468 Sergio PAULO TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 4 5
154 Frederic PAYEN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 96 25
414 Julien PELLISSIER TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 105 50
263 Aurelie PERNET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 22 25
519 Aurelien PHILIPPE GLOBAL 0 20000 20000 17 52 22 115 78
373 Benjamin PICAUD GLOBAL 0 20000 20000 17 27 22 42 8
376 Natacha PICAUD TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 106 53
57 Severine PICAUD TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 69 83
382 David PIERRE-JEAN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 31 13
292 David PITTER GLOBAL 0 19000 20000 17 14 22 0 0
637 Thomas POSTEL GLOBAL 25000 20000 18000 1 29 66 0 0
418 Mihanta RABEFITSEHENO TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 88 66
61 Renaud RAGUCCIA TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 70 17
548 Reda RAMDANI TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 61 7
645 Hamid REBAH GLOBAL 25000 23000 18720 1 27 64 0 0
543 Jacky REBOUL GLOBAL 0 20000 20000 17 33 22 56 52
492 Thierry REGARE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 1 6
407 Olivier RENOUX GLOBAL 0 20400 17000 17 33 70 49 42
503 Michel RODRIGUES TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 71 62
662 Mak ROLO GLOBAL 25000 21600 20000 1 29 22 0 0
563 Ludovic ROMERO TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 13 67
279 Marc ROTTIER GLOBAL 0 23400 21070 17 19 19 106 53
506 Alain ROUFFET GLOBAL 0 19000 20000 17 22 22 103 50
323 Stephane ROUXEL GLOBAL 0 16000 23280 17 6 6 34 12
632 Marie Elodie ROYER GLOBAL 25000 20000 24830 1 4 4 0 0
64 Alain SAIVET GLOBAL 0 18000 22510 17 10 10 17 14
301 Quentin SAIVET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 84 43
490 Jerome SANCHEZ GLOBAL 0 22000 32740 17 1 1 10 11
142 Olivier SEVES GLOBAL 0 20000 20000 17 21 22 77 27
493 Cyrille SOUMILLON GLOBAL 0 17600 27820 17 2 2 20 21
638 Romain STUTZMANN TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 101 40
352 Xavier SUDRIE TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 48 37
197 Franck TARDY GLOBAL 0 19000 20000 17 30 22 35 81
489 Alexandre TARLET GLOBAL 0 18000 15530 17 38 75 18 69
538 Carine TARLET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 15 20
311 Anthony TERRILLON GLOBAL 0 21200 20000 17 74 22 92 76
348 Loic THEPAUT TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 14 47
349 Alexandra THEPAUT TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 45 71
353 Gwenael THEPAUT TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 68 85
281 Karen THEUREAU GLOBAL 0 20000 19630 17 25 62 83 40
283 Anthony TREBUCHET TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 27 38
99 Marc TREBUCHET GLOBAL 0 20000 20000 17 62 22 53 36
334 Pierre VALLIENNE GLOBAL 0 19600 20000 17 35 22 0 0
496 Stephane VANDENMERSCH GLOBAL 0 20000 19830 17 23 60 25 49
659 Jean-René VAYSSIER GLOBAL 25000 19600 21570 1 16 16 0 0
631 Eric VENIER TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 57 71
592 Remy VEYRAT TOURNOIS 0 0 0 0 0 0 109 62
639 FREDERIC VILAVERDE GLOBAL 25000 18000 20000 1 67 22 90 61
644 Systeme ZZZ GLOBAL 25000 20000 20000 0 21 22 0 0


NHPokerteam, dernière mise à jour le 16/01/2012 à 09:56