A venir

Samedi 12 juin

Inscription FETE

Classements
SQY Poker Tour

au 16/06/2010

Sit & Cash

au 23/06/2010

Hall of Fame

 

Liens

NH est adhérent CDC

 

Photos
Chargement...

Les Classements

SQYPT - Sit&Go - Cash Game - Sit&Cash - Graphes adhérents - Tournois
Classement général SQYPT

Classement Général Tournois SQYPT

Le 16/06/2010

Rang Prénom Nom Cumul Tournois Nb Moy Var
1 FREDERIC PAYEN 753 9 84  
2 DAVID PIERRE-JEAN 697 10 70  
3 REGIS GAUBERT 683 10 68  
4 DELPHINE GARCIA 600 10 60  
5 LOIC THEPAUT 584 10 58 +6
6 OLIVIER SEVES 573 9 64 -1
6 frederic STARON 573 10 57 +3
8 QUENTIN SAIVET 571 9 63 -2
9 LANCELOT POCHOT 566 9 63 -2
10 XAVIER ECHENIQUE 565 10 57  
11 JEROME ESCURE 554 9 62 -3
12 FABRICE GUILLON 553 10 55 +1
13 VALERY DE MARTELAERE 522 8 65 +1
14 SYLVAIN NICOL 508 9 56 +3
14 YANNICK MAURY 508 9 56 +4
14 FRANCK VION 508 9 56 -2
17 MARC ROTTIER 478 9 53 +2
18 NATACHA PICAUD 476 9 53 -3
18 ALEXANDRA THEPAUT 476 10 48 +4
20 ALBANE LEONCINI 475 10 48 +4
21 JEAN-LOUIS FORTUNE 474 9 53 -5
22 PHILIPPE GOES 470 8 59 +11
23 ERIC GIROD 469 9 52 +3
24 FREDERIC DAVID 468 8 59 +2
25 SEVERINE PICAUD 467 9 52 +3
25 GERALD BEGARD 467 10 47 +10
25 DAVID PITTER 467 9 52 +5
28 IDRISS DRIRA 458 9 51 -8
29 JEAN MICHAEL ALLUGUETTE 449 8 56 +3
30 ALAIN SAIVET 439 8 55 -9
31 STÉPHANIE GUILLON 433 9 48 +7
31 Christophe BUSSEROLLES 433 8 54 +16
33 GWENAEL THEPAUT 424 8 53 -10
34 WILLIAM ABONDANCE 417 8 52 -9
35 AURELIEN LEMAIRE 416 8 52 +4
36 KARINE MARLIERE 412 9 46 -7
37 CHRISTOPHE MARLIERE 404 9 45 +7
38 PASCAL CHAUVOT 401 9 45 -7
39 ANTHONY TREBUCHET 399 8 50 -5
40 VINCENT GARS 398 9 44 -4
41 AURELIE PERNET 390 9 43 -1
42 TIMOTHY GOUBAU 382 8 48 -5
43 JEROME ROCHARD 368 6 61 -2
44 JEAN FRANCOIS DESCHAMPS 367 8 46 +14
45 MANU GARCIA 365 8 46 -3
46 JEROME BIHAN 360 8 45 -3
47 JULIEN CONGY 358 8 45 +8
48 SEBASTIEN ESCURE 357 7 51 -4
49 GIULIANO ARMILLEI 354 7 51 +2
50 JEROME PASDELOUP 352 8 44  
50 XAVIER SUDRIE 352 9 39 +7
52 ALAIN DAVID 348 8 44 +10
53 STEPHANIE DEMAGNY 347 7 50 +15
54 YANNICK KERAUFFRET 345 10 35 -2
55 MIHANTA RABEFITSEHENO 344 5 69 -9
56 ELODIE KERAUFFRET 339 7 48 -8
57 MINH TRI NGUYEN LUONG 336 6 56 -8
58 CHRISTOPHE KUPCZYK 329 8 41 +8
59 JEROME DUQUESNOY 326 9 36 +10
60 SYLVIE BECQUART 324 5 65 -7
61 JULIAN WILLIAMSON 321 10 32 -3
62 MATHIEU BOURDON 320 4 80 -8
63 LOUISA BOULAY 317 5 63 -7
64 PATRICK LESCURE 312 7 45 +1
65 DAVID LECHEVALLIER 308 7 44 -7
66 MAXIME LECLERC 306 8 38 -5
67 Joel-herve DIEHI 297 7 42 -4
68 OLIVIER RENOUX 293 6 49 -4
69 JULIEN PELLISSIER 289 6 48 +11
70 NICOLAS DELAMARE 284 6 47 -3
71 Alexandre DEMAGNY 281 9 31 -1
72 THOMAS DEI TOS 279 5 56 +7
73 Laurent GRILLET 274 7 39 +4
74 BENOIT REMY 270 8 34 -3
75 STEPHANE BECQUART 263 5 53 -3
76 Sylvain MORVAN 260 5 52 +8
77 BENJAMIN GLAUX 259 6 43 -4
78 STEPHANE ROUXEL 254 5 51 -4
79 SEBASTIEN DE LUCA 251 7 36 -4
80 MARC TREBUCHET 249 9 28 -3
80 RITA ASSAF 249 6 42 -4
82 BENJAMIN PICAUD 235 8 29 -1
82 DIOGO OLIVEIRA 235 8 29 +2
84 Thibault CHASSAGNE 232 5 46 -2
85 GREGORY BEAURIN 231 6 39 -2
86 Sergio PAULO 225 4 56 +19
87 ANTHONY GRANDJEAN 217 5 43 -1
87 JULIAN VEIRAS 217 5 43 -1
89 CLAUDE JASPART 213 3 71 -1
90 LAURE CHATEAU 208 5 42 -1
91 BENOIT ROUSSEAU 201 4 50 -1
92 FRANCK TARDY 191 3 64 -1
93 RENAUD RAGUCCIA 188 6 31 +11
94 BERNARD GARIN 185 9 21  
95 KAREN THEUREAU 177 5 35 -3
95 JOHAN GARIN 177 6 30 -3
97 DELPHINE SENECHAL 167 3 56 -2
98 NICOLE IMPREZ 165 5 33 -2
99 Pascal LARRAZET 159 3 53 +8
100 PHILIPPE JULIOT 158 3 53 -3
101 VAN HAI NGUYEN 150 4 38 -3
102 BENJAMIN ROCHEFORT 149 4 37 -3
103 GUILLAUME BOUDRIQUE 148 3 49 -3
103 Marc RYO 148 5 30 -3
103 Julien RAPP 148 2 74 -3
106 PHILIPPE RUPP 147 2 74 -3
107 MICHAEL HADOUR 136 3 45 -1
108 François GATTO 131 2 66 +18
109 ANDRE STEFANOS 127 2 64 -1
110 WILLIAM DELAGE 121 3 40 -1
111 FRANCOIS BASTIEN 113 5 23 +3
112 FREDERIC LEBON 111 2 56 -2
113 KARIM OURABAH 108 1 108 -2
114 CEDRIC CARREGUES 105 3 35 -2
114 Michel POULAIN 105 3 35 -2
116 LUDOVIC DEMAGNY 103 4 26 +15
117 MAXIME BLANCHET 100 5 20 -2
118 Christophe MARTIN 99 2 50 -3
119 Pierre CONIL 95 3 32 +17
120 SERGE QUEKENBORN 85 2 43 -3
121 THIERRY MIKOLAJSKI 84 1 84 -3
122 KARINE KEMPENERS 83 1 83 -3
123 LAURENT GUILEGAULT 81 1 81 -3
124 MICHEL HUGUES 80 1 80 -3
124 EDDY SCHNYDER 80 2 40 -3
126 STEPHANE BOUCHARD 78 2 39 -3
127 Nicolas DE BARROS 77 2 39 -3
128 Thomas POLIXENE 75 1 75 -3
129 JEAN-MARC FOURNIER 73 2 37 -3
130 JULIE OGER 71 3 24 -2
130 CEDRIC PONCHY 71 1 71 -2
132 DAVID LAPORTE 70 1 70 -2
133 ARNAUD BRACCHETTI 69 1 69 -2
134 DAMIEN TREBUCHET 68 1 68 -1
135 Louis Félix PERFAIT 67 2 34 -1
136 GUILLAUME MIKOLAJSKI 66 1 66 -1
137 EDMOND ABOU KARAM 65 3 22 -1
138 KEVIN DE TUGLIE 61 1 61  
139 PATRICK POUX 60 1 60  
140 MATHIAS WEINGROD 57 1 57  
140 André RACE 57 1 57  
140 CYRILLE SOUMILLON 57 1 57  
143 GUILLAUME HERVOT 54 1 54 -1
144 MAXIME TATOPOULOS 52 1 52 -1
144 Julien LAMETRIE 52 4 13 +2
146 DAVID TAYEB 51 1 51 -2
147 Stéphane HUET 49 2 25 -2
148 XAVIER ROLAND 48 1 48 -2
149 Lionel GIRAUDEAU 47 1 47 -1
150 Salim DAHMOUN 44 2 22 -1
151 KAMEL GHANDRI 43 1 43 -1
151 THIERRY REGARE 43 1 43  
153 SYLVAIN PICHON 41 1 41 -2
154 MICKAEL LAFFUGE 38 1 38 -2
154 Edouard ROUSSAC 38 1 38  
156 BILAL BOUSSAHA 36 1 36 -3
157 PIERRE VALLIENNE 32 1 32 -3
158 BRUNO CORDANI 31 1 31 -3
159 PATRICK ROCHEFEUILLE 27 1 27 -3
159 Marc DEPOULAIN 27 2 14 -3
161 BRUNO PUJOL 25 4 6 -3
161 Luc MARLY 25 1 25  
163 JEREMIE FASQUEL 24 1 24 -4
163 Julien BENARD 24 1 24 -4
163 Thierry AUCLAIR 24 1 24  
166 FRANCOISE WASSELIN 23 1 23 -5
166 ANTHONY TERRILLON 23 1 23  
166 Cyril NIBOYET 23 1 23 -5
169 Pascal BARBIER 21 1 21 -6
170 ALEXANDRE GERARD 18 1 18  
171 HENRI SEBASTIEN PAROUTY 16 1 16 -7
171 Heidi GESNOT 16 2 8 -7
171 Jori PORTALES 16 1 16  
174 ERIC BACHET 10 2 5 -8
174 Benjamin COCHARD 10 1 10  
176 Maxime NAJDA 9 1 9  
177 MOHAND BENLOUNIS 7 1 7 -10
178 JOSE GONCALVES 6 1 6 -10
179 Philippe VUONG 4 1 4 -10
180 FRANCK BONILLA 3 1 3 -10
180 OMAR TEZKRATT 3 1 3 -10
182 David CHALES 2 1 2 -10


NHPokerteam, dernière mise à jour le 16/06/2010 à 16:12


Copyright © 2008 - NH Design