| Rang | Prénom | Nom | Capital | Var |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre | DEMAGNY | 51440 | +1 |
| 2 | Jean Jacques | FULGONI | 49308 | -1 |
| 3 | PHILIPPE | GOES | 46481 |   |
| 4 | GUILLAUME | BOUDRIQUE | 41939 | +1 |
| 5 | STEPHANE | ROUXEL | 41792 | +1 |
| 6 | BILAL | BOUSSAHA | 40627 | -2 |
| 7 | Sergio | PAULO | 39190 |   |
| 8 | MARC | ROTTIER | 36791 | +11 |
| 9 | BENOIT | ROUSSEAU | 35230 | +2 |
| 10 | JEROME | SANCHEZ | 35171 | +4 |
| 11 | IDRISS | DRIRA | 34891 | -1 |
| 12 | PIERRE | VALLIENNE | 34402 | +10 |
| 13 | Jori | PORTALES | 33890 | -5 |
| 14 | OLIVIER | RENOUX | 33451 | -2 |
| 15 | NICOLE | IMPREZ | 33301 | -2 |
| 16 | CYRILLE | SOUMILLON | 32110 | -7 |
| 17 | MANU | GARCIA | 31600 | -2 |
| 18 | ALAIN | SAIVET | 31411 | +3 |
| 19 | DELPHINE | GARCIA | 31400 | -3 |
| 20 | JEROME | PASDELOUP | 31062 | -3 |
| 21 | DAMIEN | TREBUCHET | 30981 | -3 |
| 22 | FREDERIC | PAYEN | 30560 | -2 |
| 23 | YANNICK | MAURY | 29000 |   |
| 23 | AURELIEN | LEMAIRE | 29000 |   |
| 23 | CLEMENT | DECODILLE | 29000 |   |
| 23 | DAMIEN | MERCEREAU | 29000 |   |
| 27 | THIBAUT | BLANCHETEAU | 28881 |   |
| 28 | YANNICK | KERAUFFRET | 28861 |   |
| 29 | VALERY | DE MARTELAERE | 28780 |   |
| 30 | Thomas | LESUEUR | 28700 |   |
| 31 | ALOIS | TRETON | 28500 |   |
| 32 | Jérome | LELOUEDEC | 28456 | +4 |
| 33 | BENJAMIN | PICAUD | 28160 | -1 |
| 34 | THIERRY | REGARE | 28000 | +22 |
| 35 | André | RACE | 27500 | -2 |
| 36 | PHILLIPE | JOUANNO | 27230 | -2 |
| 37 | CYRIL | BOULET | 27000 | -2 |
| 38 | Thomas | POLIXENE | 26154 | -1 |
| 39 | LIONEL | MEURGUES | 25900 | -1 |
| 40 | Joel-herve | DIEHI | 25620 | -1 |
| 41 | CATHERINE | BRUNET | 25360 | -1 |
| 42 | Lionel | GIRAUDEAU | 25251 | -1 |
| 43 | FREDERIC | DAVID | 25230 | -1 |
| 44 | BRUNO | ROUSSEL | 25130 | -1 |
| 45 | JEAN-MARC | FOURNIER | 25110 | -1 |
| 46 | BRUNO | PUJOL | 25000 | -1 |
| 46 | ALEXIS | GATINOT | 25000 | -1 |
| 46 | STEPHANE | VANDENMERSCH | 25000 | +23 |
| 49 | MATHIEU | RIEBER | 24980 | -1 |
| 50 | FRANCOIS | HELIES | 24700 | -1 |
| 51 | FABRICE | GUILLON | 24660 | -1 |
| 52 | Gaetan | OVIZE | 24070 | +2 |
| 53 | NICOLAS | DELAMARE | 24030 | +2 |
| 54 | SEVERINE | PICAUD | 24000 | +2 |
| 54 | ANTHONY | GRANDJEAN | 24000 | +2 |
| 54 | ALBANE | LEONCINI | 24000 | +2 |
| 54 | STEPHANIE | DEMAGNY | 24000 | +2 |
| 54 | KARINE | MARLIERE | 24000 | +2 |
| 54 | PHILIPPE | DA SILVA | 24000 | +2 |
| 54 | Edouard | ROUSSAC | 24000 | +2 |
| 61 | JEAN-LOUIS | FORTUNE | 23491 | -14 |
| 62 | JEAN MICHAEL | ALLUGUETTE | 23400 | +3 |
| 63 | Bastien | MEUNIER | 23300 | +3 |
| 64 | MATHIEU | BOURDON | 23201 | +3 |
| 65 | Stéphane | LANGE | 23130 | -12 |
| 66 | THOMAS | DEBIT | 23050 | +2 |
| 67 | NATACHA | PICAUD | 23000 | +2 |
| 67 | DAVID | PIERRE-JEAN | 23000 | +2 |
| 67 | ELODIE | KERAUFFRET | 23000 | +2 |
| 67 | RENAUD | RAGUCCIA | 23000 | +2 |
| 67 | DIOGO | OLIVEIRA | 23000 | +2 |
| 72 | FRANCOIS | BASTIEN | 22920 | -21 |
| 73 | OLIVIER | SEVES | 22500 | +2 |
| 74 | CHRISTOPHE | KUPCZYK | 22231 | +2 |
| 75 | JEROME | DUQUESNOY | 22108 | +24 |
| 76 | ALBERT | MAMAN | 22000 | +1 |
| 77 | Julien | LAMETRIE | 21601 | +2 |
| 78 | ANTHONY | TERRILLON | 21321 | +2 |
| 79 | PASCAL | CHAUVOT | 21160 | -27 |
| 80 | ERIC | BACHET | 21000 | +1 |
| 80 | ALEXANDRE | GERARD | 21000 | -3 |
| 82 | WILLIAM | ABONDANCE | 20800 |   |
| 83 | PATRICK | LEFEVRE | 20760 | -19 |
| 84 | DAVID | PITTER | 20428 | -1 |
| 85 | Nicolas | DE BARROS | 20421 | -1 |
| 86 | REGIS | GAUBERT | 20100 | -1 |
| 87 | KAREN | THEUREAU | 20000 | -1 |
| 88 | ALAIN | DAVID | 19142 |   |
| 89 | STÉPHANIE | GUILLON | 18670 | +1 |
| 90 | Laurent | GRILLET | 18580 | +12 |
| 91 | EDDY | SCHNYDER | 18487 |   |
| 92 | Olivier | LANGE | 18160 | -5 |
| 93 | VICTORIEN | CAVANELLI | 18000 | -1 |
| 93 | Christophe | BUSSEROLLES | 18000 | -1 |
| 95 | GERALD | BEGARD | 17950 | -6 |
| 96 | CEDRIC | SCHMITT | 17347 | -1 |
| 97 | FRANCK | TARDY | 17260 | -1 |
| 98 | ALEXANDRE | TARLET | 17180 | -1 |
| 99 | BERNARD | GARIN | 16961 | +1 |
| 100 | SERGE | QUEKENBORN | 16850 | -2 |
| 101 | JEAN FRANCOIS | DESCHAMPS | 14770 |   |
| 101 | PATRICE | LECLAIRE | 14770 | -7 |
| 103 | Sylvain | MORVAN | 14290 |   |
| 104 | ANTHONY | TREBUCHET | 13851 |   |
| 105 | Jeremy | LOUBINOUX | 12410 |   |
| 106 | THOMAS | DEI TOS | 9072 |   |
| 107 | MARC | TREBUCHET | 3877 |   |
| 108 | Benjamin | COCHARD | -110 |   |
NHPokerteam, dernière mise à jour le 23/06/2010 à 23:48